Leírás
Specifikáció
| VÁZ | VÁZ | VÁZMÉRET | FELHASZNÁLÓ | TELESZKÓP / VILLA |
| GEPIDA ALLOY MTB 27″ | 21″ | FÉRFI | ZOOM VAXA 595S AMS 27,5″ 100MM | |
| VÁLTÓK | ELSŐ VÁLTÓ | HÁTSÓ VÁLTÓ | FOKOZAT | VÁLTÓKAR |
| SHIMANO FD-TY700 TOP SWING DUAL PULL | SHIMANO ACERA RD-M360SGS | 24 | SHIMANO ST-TX800 | |
| FÉKEK | FÉK | FÉKKAR | FÉKTÁRCSA ELSŐ/HÁTSÓ | FÉK TÍPUS |
| SHIMANO BR-TX805 | SHIMANO ST-TX800 | SHIMANO SM-RT10S 160MM | ||
| HAJTÁS | ELSŐ ÁTTÉTEL | HÁTSÓ ÁTTÉTEL | HAJTÓKAR/HAJTÓMŰ | |
| SR SUNTOUR XCC-T202 42/32/22 | SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | SR SUNTOUR XCC-T202 42/32/22 | ||
| KERÉK/TÖMEG | KERÉKMÉRET | GUMIABRONCS ELSŐ/HÁTSÓ | TÖMEG | |
| 27,5” | WTB/FREEDOM GANGSTER 27,5X2,1″ | 15,2 KG |





